2013财富美国500强:Facebook首次上榜

0 评论 3838 浏览 0 收藏 11 分钟

[导读]这次排行沃尔玛重回榜首、苹果排第六、Facebook首次上榜、雅虎进入倒数阵营。

腾讯科技讯 北京时间5月6日消息,《财富》刚刚发布了今年的美国500强排行榜。这次排行中,沃尔玛重回榜首、Facebook首次上榜、雅虎进入倒数阵营。

今年的《财富》美国500强排行公布,沃尔玛以4691.6亿美元的收入重回榜首,石油巨头埃克森美孚以4498.8亿美元的收入位居第2。石油巨头雪佛龙保住了第3名的宝座。

从盈利能力来看,在所有上榜公司中,最赚钱的依然当属埃克森美孚,以448.8亿美元的利润傲视群雄,位居最赚钱公司分榜第1位。

此外,去年上市的Facebook今年首次登上了美国500强排行榜,排名第482位。

另一方面,去年陷入困境的雅虎此次排名仅列494位,可以说雅虎已经进入了美国500强的倒数阵营。

前10名次序发生了明显变化: 苹果公司排名大幅上升并首次进入前10、房利美及惠普跌出

前10名的位次今年也发生了一系列引人瞩目的变化。美国最大的独立炼油商之一、去年刚从康菲石油拆分出来的Phillips66今年以全新姿态上榜,排名第4。同时,得益于精准的投资,股神旗下的伯克希尔-哈撒韦公司排名升至第5位。

产品依旧在全球热卖的苹果公司从去年的第17位跃升至第6位,首次跻身美国500强前10行列。同时,由于盈利甚佳(利润较上一年增长了61%,达到417.3亿美元)苹果公司还在最赚钱公司分榜上名列第2。

通用汽车、福特汽车两家汽车公司的排名则略有下降,分别排在第7位和第10位。通用电气今年排名下降两位,位居第8。另一石油公司瓦莱罗能源公司今年挤入前10,位列第9名。

而去年的第8名房利美今年被挤出了前10。但受益于美国房地产市场的复兴,去年在美国500强中亏损最严重的房利美今年成功扭亏为盈,利润上升至172亿美元。同样被挤出前10的还有惠普,这位陷入困境的PC巨头今年取代房利美成为了榜上亏损最严重的公司,亏损总额高达126.5亿美元。

美国500强公司总收入小幅上涨、总利润下降,显示美国经济陷入低增长。

美国经济在2012年步入了漫长的低增长阶段,从上榜的500家公司来看,其总收入达到12.06万亿美元,较上一年增长了2.7%。员工总数增长了2.3%,达2640万人。但总利润反而下降了0.5%,共计8203亿美元。

以下为1至100名排名。

 

排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 沃尔玛(Wal-Mart Stores) 469162.0 16999.0
2 埃克森美孚(Exxon Mobil) 449886.0 44880.0
3 雪佛龙(Chevron) 233899.0 26179.0
4 Phillips 66公司(Phillips 66) 169551.0 4124.0
5 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) 162463.0 14824.0
6 苹果公司(Apple) 156508.0 41733.0
7 通用汽车公司(General Motors) 152256.0 6188.0
8 通用电气公司(General Electric) 146874.0 13641.0
9 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) 138286.0 2083.0
10 福特汽车公司(Ford Motor) 134252.0 5665.0
11 美国电话电报公司(AT&T) 127434.0 7264.0
12 房利美(Fannie Mae) 127230.0 17220.0
13 Cvs Caremark公司(CVS Caremark) 123133.0 3876.9
14 麦克森公司(McKesson) 122734.0 1403.0
15 惠普(Hewlett-Packard) 120357.0 -12650.0
16 威瑞森电信(Verizon Communications) 115846.0 875.0
17 联合健康集团(UnitedHealth Group) 110618.0 5526.0
18 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) 108184.0 21284.0
19 卡地纳健康(Cardinal Health) 107552.0 1069.0
20 国际商业机器公司(International Business Machines) 104507.0 16604.0
21 美国银行(Bank of America Corp.) 100078.0 4188.0
22 好市多(Costco Wholesale) 99137.0 1709.0
23 克罗格(Kroger) 96751.3 1496.5
24 美国快捷药方公司(Express Scripts Holding) 94416.7 1312.9
25 美国富国银行(Wells Fargo) 91247.0 18897.0
26 花旗集团(Citigroup) 90769.0 7541.0
27 ADM公司(Archer Daniels Midland) 89038.0 1223.0
28 宝洁公司(Procter & Gamble) 85120.0 10756.0
29 美国保德信金融集团(Prudential Financial) 84838.0 469.0
30 波音(Boeing) 81698.0 3900.0
31 房地美(Freddie Mac) 80635.0 10982.0
32 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 79720.5 719.0
33 马拉松原油公司(Marathon Petroleum) 76783.0 3389.0
34 家得宝(Home Depot) 74754.0 4535.0
35 微软(Microsoft) 73723.0 16978.0
36 塔吉特公司(Target) 73301.0 2999.0
37 沃尔格林公司(Walgreen) 71633.0 2127.0
38 美国国际集团(American International Group) 70143.0 3438.0
39 国际资产控股公司(INTL FCStone) 69260.6 15.0
40 大都会保险公司(MetLife) 68224.0 1324.0
41 强生(Johnson & Johnson) 67224.0 10853.0
42 卡特彼勒(Caterpillar) 65875.0 5681.0
43 百事公司(PepsiCo) 65492.0 6178.0
44 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos.) 65285.7 3159.2
45 康菲石油公司(ConocoPhillips) 63373.0 8428.0
46 美国康卡斯特电信公司(Comcast) 62570.0 6203.0
47 Wellpoint公司(WellPoint) 61711.7 2655.5
48 辉瑞制药有限公司(Pfizer) 61244.0 14570.0
49 亚马逊(Amazon.com) 61093.0 -39.0
50 联合技术公司(United Technologies) 59783.0 5130.0
51 戴尔(Dell) 56940.0 2372.0
52 陶氏化学(Dow Chemical) 56786.0 1182.0
53 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) 54127.0 807.0
54 英特尔公司(Intel) 53341.0 11005.0
55 谷歌(微博)(Google) 52203.0 10737.0
56 美国劳氏公司(Lowe’s) 50521.0 1959.0
57 可口可乐公司(Coca-Cola) 48017.0 9019.0
58 默克(Merck) 47267.0 6168.0
59 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) 47182.0 2745.0
60 思科公司(Cisco Systems) 46061.0 8041.0
61 百思买(Best Buy) 45087.0 -441.0
62 美国西夫韦公司(Safeway) 44206.5 596.5
63 联邦快递(FedEx) 42680.0 2032.0
64 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 42583.1 2419.9
65 西斯科公司(Sysco) 42380.9 1121.6
66 华特迪士尼公司(Walt Disney) 42278.0 5682.0
67 江森自控有限公司(Johnson Controls) 41955.0 1226.0
68 高盛(Goldman Sachs Group) 41664.0 7475.0
69 CHS公司(CHS) 40599.3 1260.6
70 雅培公司(Abbott Laboratories) 39873.9 5962.9
71 西尔斯控股(Sears Holdings) 39854.0 -930.0
72 杜邦公司(DuPont) 39528.0 2788.0
73 哈门那公司(Humana) 39126.0 1222.0
74 全球燃料服务公司(World Fuel Services) 38945.3 189.3
75 美国阿美拉达赫斯公司(Hess) 38373.0 2025.0
76 美国英格雷姆麦克罗公司(Ingram Micro) 37827.3 305.9
77 Plains All American Pipeline公司(Plains All American Pipeline) 37797.0 1094.0
78 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) 37665.0 2926.0
79 联合大陆控股有限公司(United Continental Holdings) 37152.0 -723.0
80 甲骨文公司(Oracle) 37121.0 9981.0
81 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) 36944.0 829.0
82 HCA公司(HCA Holdings) 36783.0 1605.0
83 达美航空(Delta Air Lines) 36670.0 1009.0
84 安泰保险(Aetna) 36595.9 1657.9
85 迪尔公司(Deere) 36157.1 3064.7
86 美国超价商店公司(Supervalu) 36100.0 -1040.0
87 斯普林特Nextel公司(Sprint Nextel) 35345.0 -4326.0
88 Mondelēz International公司(Mondelēz International) 35015.0 3028.0
89 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) 34308.6 1333.2
90 美国运通公司(American Express) 33808.0 4482.0
91 新闻集团(News Corp.) 33706.0 1179.0
92 好事达(Allstate) 33315.0 2306.0
93 泰森食品(Tyson Foods) 33278.0 583.0
94 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 32872.2 1114.6
95 Tesoro公司(Tesoro) 32484.0 743.0
96 摩根士丹利(Morgan Stanley) 32355.0 68.0
97 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) 32156.0 2060.0
98 通用动力(General Dynamics) 31513.0 -332.0
99 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) 31377.0 8800.0
100 全美互惠保险公司(Nationwide) 30356.3 748.5
来源:腾讯科技
更多精彩内容,请关注人人都是产品经理微信公众号或下载App
评论
评论请登录
  1. 目前还没评论,等你发挥!